| 細菌、大腸菌、原虫 : | 膜ろ過ユニット(MF膜、UF膜) |
| : | 紫外線ユニット ※除去では無く、死滅させます |
| 有機物(TOC)、色、臭い : | 活性炭ユニット |
| 鉄、マンガン : | 徐鉄・除マンガンユニット |
| 高濁度(100度程度) : | 除濁ユニット |
| 砒素等溶解性物質 : | RO膜ユニット |
| 製品一覧 | 処理能力 |
| アクアミニ | 最大15m3/日 |
| アクアレスキュー | 最大50m3/日 |
| アクアMF-R | 最大50m3/日 |
| アクアMF(UF) | 最大400m3/日 |
| アクアUV | 最大1800m3/日 |
| 製品一覧 | 必要電源 |
| アクアミニ | 単相AC100V 10A以上 |
| アクアレスキュー | 単相AC100V 14A以上 |
| アクアMF-R | 単相AC100V 14A以上 |
| アクアMF(UF) | 単相AC100V 及び 三相AC200V※1 |
| アクアUV | 単相AC100V 及び 単相3線式AC100/200V ※1 |
| 製品一覧 | 対応濁度 |
| アクアUV | ~ 2 度 |
| アクアレスキュー | ~ 30 度 |
| アクアMF-R | |
| アクアミニ | |
| アクアMF | |
| 除濁ユニット | ~ 100 度 |